Preislisten der Appartements
Preisliste
| Saison | Mindestmietdauer | Preis | |
|---|---|---|---|
| Sparsaion | Januar, Februar, März, April, November und Dezember | 3 Nächte | 50 € bis 54 €/ Nacht |
| Nebensaison | Mai, Juni, September und Oktober | 5 Nächte | 52 € bis 65€ / Nacht |
| Hauptsaison | Juli und August | 1 Woche Sonntag zu Sonntag | 629 € bis 735 € / Woche |
| Weihnachten Silvester | 5 Nächte | 52€ bis 75 € / Nacht | |
| Endreinigung inkl. Bettwäsche und Handtücher | 65 € einmalig | ||




