noch verfügbare Appartements Saison 2015
verfügbare Zeiten
Objekt | verfügbarer Zeitraum | Mindestmietdauer | Preis |
---|---|---|---|
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote |
Saison | Mindestmietdauer | Preis | |
---|---|---|---|
Sparsaion | Januar, Februar, März, April, November und Dezember | 3 Nächte | 50 € bis 54 €/ Nacht |
Nebensaison | Mai, Juni, September und Oktober | 5 Nächte | 52 € bis 65€ / Nacht |
Hauptsaison | Juli und August | 1 Woche Sonntag zu Sonntag | 629 € bis 735 € / Woche |
Weihnachten Silvester | 5 Nächte | 52€ bis 75 € / Nacht | |
Endreinigung inkl. Bettwäsche und Handtücher | 65 € einmalig |
Objekt | verfügbarer Zeitraum | Mindestmietdauer | Preis |
---|---|---|---|
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote | |||
zur Zeit keine Angebote |
Sparsaison 40 € bis 45 € / Nacht
Nebensaison 52 € bis 55 € / Nacht
Zwischensaison 406 € bis 476 € / Woche
Hauptsaison 476 € bis 595 € / Woche
Weihnachten u Silvester